平面磨床
DSG-818CAHD 自動進給平面磨床

DSG-818CAHD
三軸全自動(X.Y.Z)
CAHD控制面板
項目 | 單位 | DSG-818CAHD | |
---|---|---|---|
加工能力 | 工作台尺寸 (長x寬) | mm | 200x460 |
最大研磨長度 | mm | 475 | |
最大研磨寬度 | mm | 210 | |
主軸中心至工作台面距離 | mm | 400 | |
標準磁鐵尺寸 | mm | 200x450 | |
左右進給 | 手動行程 | mm | 485 |
油壓行程 | mm | 485 | |
油壓進給 (工作台移動速度) | m/min | 1~25 | |
前後進給 | 手動行程 | mm | 210 |
油壓行程 | mm | 210 | |
手輪進給 (每轉) | mm | 5 | |
手輪進給 (每刻度) | mm | 0.02 | |
連續進給 50/60HZ | mm/min | 510/650 | |
間歇進給 | mm/min | 0.5~10 | |
上下進給 | 快速進給 | mm/min | 230 |
慢速進給 | mm/min | 29 | |
手輪進給 (每轉) | mm | 1mm |
|
手輪進給 (每刻度) | mm | 0.005mm |
|
每次進給量 | mm | 0.001~0.099 | |
寸進 | mm | 0.001 | |
零研磨 | 0.9(passes) | ||
砂輪 | 砂輪尺寸 (直徑x寬x孔徑) | mm | Ø180x13x31.75 |
主軸轉速 (50/60HZ) | r.p.m | 3000/3600 | |
馬達 | 主軸馬達 | HP | 2 |
油壓馬達 | HP | 1 | |
前後進給馬達 | W | 25 | |
昇降步進馬達 | W | 40 | |
重量 | 淨重/毛重 | kg | 1200/1380 |
裝箱尺寸 | 長 x 寬 x 高 | mm | 1700x1600x2200 |
※ 本公司保有變更設計、規格、機構、外觀修改之權利,恕不另行通知
- 砂輪
- 砂輪凸緣及拔取螺母
- 砂輪平衡棒
- 鑽石修整座及鑽石修刀
- 工作燈
- 基礎座
- 水平調整螺絲附螺母
- 工具箱及調整工具
- 使用說明書及檢查精度表
- 補修用漆
- 本主架構採用FC米漢納高級鑄鐵
- 主軸採用直結式V3級馬達使用高精密(P4)軸承
- 鞍座滑道採用雙V設計加貼TURCITE-B耐滑片,並加精密刮花作業,使工作台運動輕快
- 自動潤滑系統,採用電磁泵浦,強制注油自動循環
- 本微電腦控制系統提供平面研磨和切溝研磨
- 伺服馬達步進控制垂直升降功能
- 自動進給研磨速率分寸進,慢速,快速三種
-
永久磁盤
-
電磁盤
-
脫磁器
-
可傾式永久磁盤
-
吸塵注水雙用水機
-
磁鐵過濾水機
-
電動紙帶過濾水機
-
電動紙帶磁鐵過濾水機
-
變頻器
-
脫磁器
-
光學尺
-
線上砂輪平衡儀(手動)
-
法蘭
-
角度成形器
-
萬向精密虎鉗
-
圓弧修整器
-
手動輪頂修整器