精選產品
VSG-4000
VSG-4000
長形工件平面磨
控制系統
-
控制系統-AND Control system(PLC)
- 昇降採用高剛性硬軌、精密鏟花,Ø50mm滾珠螺桿
- X軸左右採用高剛性滾柱線性滑軌(RG65)、滑塊x6
- X軸左右採用精密研磨齒條,及精密級減速機傳動,移動順暢可快速移動
項目 | 單位 | VSG-1500 | VSG-2000 | VSG-2500 | VSG-3000 | VSG-4000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
加工能力 | 工作台尺寸(長x寬) | mm | 300x1500 | 300x2000 | 300x2500 | 300x3000 | 300x4000 |
主軸中心至工作台面距離 | mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 300mm | |
左右進給 | 伺服進給(工作台移動速度)(Opt.) | M | 0~20 | 0~20 | 0~20 | 0~20 | 0~15 |
上下進給 | 快速進給 | m/min | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
手轉進給 | - | x1:0.001mm,x5:0.005mm, x10:0.01mm,x50:0.05mm |
x1:0.001mm,x5:0.005mm, x10:0.01mm,x50:0.05mm |
x1:0.001mm,x5:0.005mm, x10:0.01mm,x50:0.05mm |
x1:0.001mm,x5:0.005mm, x10:0.01mm,x50:0.05mm |
x1:0.001mm,x5:0.005mm, x10:0.01mm,x50:0.05mm |
|
砂輪 | 砂輪尺寸(直徑x寬x孔徑) | mm | 140x50x25 | 140x50x25 | 140x50x25 | 140x50x25 | 160x(90x80)x30 |
主軸轉速(50/60HZ) | rpm | 0~1200 | 0~1200 | 0~1200 | 0~1200 | 0~800 | |
馬達 | 主軸馬達 | HP | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 |
Y軸伺服 | kw | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
X軸伺服(Opt.) | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | |
重量 | 淨重/毛重 | kg | 7500/8500 | 8500/9500 | 8500/10500 | 8500/11500 | 22000/24500 |
裝箱尺寸 | 長x寬x高 | mm | 500 x 228 x 228 | 550 x 228 x 228 | 590 x 228 x 228 | 650 x 228 x 228 | 1000 x 228 x 228 |
※ 本公司保有變更設計、規格、機構、外觀修改之權利,恕不另行通知