平面磨床
DSG-3A1224.3A1224H 半自動鞍座平面磨床
DSG-3A1224.3A1224H
項目 | 單位 | 3A1224 | 3A1224H | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加工能力 | 工作台尺寸 (長x寬) | mm | 300x600 | |||||
最大研磨長度 | mm | 650 | ||||||
最大研磨寬度 | mm | 340 | ||||||
主軸中心至工作台面距離 | mm | 600/700(opt.) | ||||||
標準磁鐵尺寸 | mm | 300x600 | ||||||
左右進給 | 手動行程 | mm | 700 | |||||
油壓行程 | mm | 650 | ||||||
油壓進給 (工作台移動速度) | m/min | 1~19 | ||||||
前後進給 | 手動行程 | mm | 340 | |||||
油壓行程 | mm | 310 | ||||||
手輪進給 (每轉) | mm | 5 | ||||||
手輪進給 (每刻度) | mm | 0.02 | ||||||
連續進給 50/60HZ | mm/min | 1100 | ||||||
間歇進給 | mm/min | 1~20 | ||||||
上下進給 | 快速進給 | mm/min | 800 | |||||
手輪進給 (每轉) | mm | 1mm | ||||||
手輪進給 (每刻度) | mm | 0.005mm | ||||||
手動脈波產生器 | x1,x5x10 | |||||||
砂輪 | 砂輪尺寸 (直徑x寬x孔徑) | mm | Ø355x38x127 | |||||
主軸轉速 (50/60HZ) | r.p.m | 1450/1750 | ||||||
馬達 | 主軸馬達 | HP | 5/7.5(opt.) | |||||
油壓馬達 | HP | 2 | ||||||
前後進給馬達 | W | 80 | ||||||
昇降步進馬達 | W | 80 | ||||||
昇降伺服馬達 | W | 400 | ||||||
重量 | 淨重/毛重 | kg | 2350/2550 | |||||
裝箱尺寸 | 長 x 寬 x 高 | mm | 2400x1900x2280 |
※ 本公司保有變更設計、規格、機構、外觀修改之權利,恕不另行通知
- 砂輪
- 砂輪凸緣及拔取螺母
- 砂輪平衡棒
- 鑽石修整座及鑽石修刀
- 工作燈
- 基礎座
- 水平調整螺絲附螺母
- 工具箱及調整工具
- 使用說明書及檢查精度表
- 補修用漆
- 本主架構採用FC米漢納高級鑄
- 主軸馬達採用穩定性極高西門子馬達
- 鞍座滑道採用雙V設計加貼TURCITE-B耐滑片,並加精密刮花作業,使工作台運動輕快
-
永久磁盤
-
電磁盤
-
脫磁器
-
可傾式永久磁盤
-
吸塵注水雙用水機
-
磁鐵過濾水機
-
電動紙帶過濾水機
-
電動紙帶磁鐵過濾水機
-
變頻器
-
脫磁器
-
光學尺
-
線上砂輪平衡儀(手動)
-
法蘭
-
手動輪頂修整器