平面磨床
DSG-50100AND 龍門平面磨床
DSG-50100AND
項目 | 單位 | DSG-50100AND |
---|---|---|
工作台尺寸 (長x寬) | mm | 1200x2500 |
最大研磨長度 | mm | 2500 |
最大研磨寬度 | mm | 1200 |
工作台面至主軸中心距離(臥式) | mm | 920, opt. 1120 |
工作台面至主軸中心距離(立式) | mm | 750, opt.950 |
工作台速度 | m/min | 2~25 |
工作台軌道 | - | V and V way |
門柱間距 | mm | 1600 |
前後快速移動 | m/min | 1200 |
自動進給量 | mm | 5~30 |
前後手輪每轉 | mm | x1, x10, x100 (MPG) / 0.1, 1, 10 |
前後手輪每刻度 | mm | x1, x10, x100 (MPG) / 0.001, 0.01, 0.1 |
上下手輪每轉 | mm | x1, x10, x100 (MPG) / 0.1, 1, 10 |
上下手輪每刻度 | mm | x1, x10, x100 (MPG) / 0.001, 0.01, 0.1 |
上下快速移動 | mm/min | 1200 |
臥式主軸馬力 | HP | 20 |
立式主軸馬力 | HP | Std. 7.5 Opt. 10 |
上下伺服馬達 | - | 1KW Servo motor |
前後伺服馬達 | - | 1KW Servo motor |
油箱馬力 | HP | 15 |
臥式主軸砂輪 | mm | Std. 500x50x203 |
立式主軸砂輪 | mm | 300x38x127 |
工作台荷重 | kg | 3500 |
機器重量 | kg | 21000 |
機器尺寸 | m | 8.2x3.5x3.5 |
※ 本公司保有變更設計、規格、機構、外觀修改之權利,恕不另行通知
-
電磁盤
-
脫磁器
-
電動紙帶磁鐵過濾水機
-
油壓箱冷卻機
-
切削水冷卻機
-
線上砂輪平衡儀(手動)
-
SBS (自動)
-
光學尺
-
主軸變頻器
-
電控空調冷卻機