精選產品
RG-1500CNC
RG-1500CNC
- 機器米漢納高級鑄鐵(FC30)高剛性、高耐磨性之滑道,可使機器精度永久保持
- X,Y,Z(左右,昇降,前後)採用Ø63之滾珠螺桿,在進給切削時,具有高穩定性
- 機械結構使用加強肋骨級寬度,大大加強剛性,且X、Y、Z三軸使用高精度下滾柱線性滑軌(55/65),耐久型護蓋保護軌道,不進水,並使移動進給精度平穩,也增加使用壽命
- 客製化鑽石砂輪修整器在工作台側面,(無旋轉研磨角度),或放置於砂輪上方(可旋轉研磨角度),提供快速又有效率的修砂
- 雙高壓幫浦和冷卻裝製增強散熱,且保證最佳的研磨工件精度
項目 | 單位 | RG-1500CNC | ||
---|---|---|---|---|
加工能力 | 工作台尺寸 (長x寬) | mm | 400x1500 | |
最大研磨長度(磁盤面) | mm | 1500 | ||
最大研磨寬度(磁盤面) | mm | 400 | ||
主軸中心至工作台面距離 | mm | 500 | ||
標準磁盤尺寸 | mm | 400x1500 | ||
上下進給 | 進給行程 | mm | 300 | |
滾珠螺桿(每轉) | mm | 10 | ||
手輪進給 (每轉) | - | x1, x10, x100 0.001, 0.01, 0.1 /MPG |
||
快速進給 | m/min | 2000 | ||
左右進給 | 進給行程 | mm | 1500 | |
滾珠螺桿(每轉) | mm | 10 | ||
手輪進給 (每轉) | - | x1, x10, x100 0.001, 0.01, 0.1 /MPG |
||
快速進給 | m/min | 3 | ||
前後進給 | 進給行程 | mm | 400 | |
滾珠螺桿(每轉) | mm | 20 | ||
手輪進給 (每轉) | - | x1, x10, x100 0.001, 0.01, 0.1 /MPG |
||
快速進給 | m/min | 10 | ||
砂輪 | 砂輪尺寸 (直徑x寬x孔徑) | mm | Ø405x50x127M OPT Ø405x75x127 | |
主軸轉速 (50/60HZ) | rpm | 1450/1750 | ||
馬達 | 主軸馬達 | HP | 25 | |
導軌潤滑馬達 | W | 25x3 | ||
水機馬達 | HP | 2HPx2pcs | ||
油霧冷卻機馬達 | HP | 2 | ||
水箱冷卻機 | HP | 2 | ||
滾輪修砂馬達 | KW | 1 | ||
左右馬達 | KW | 4.5 | ||
上下馬達 | KW | 3.5 | ||
Z Axis 馬達 | KW | 7 | ||
重量 | 淨重/毛重 | kg | 18500/20000 |
※ 本公司保有變更設計、規格、機構、外觀修改之權利,恕不另行通知
-
電動紙帶附磁性過濾水機+冷凍機
-
Y軸昇降/X軸左右光學尺(海德漢)
-
電控空調冷卻機
-
主軸變頻器
-
線上砂輪平衡儀系統(手動)
-
線上砂輪平衡儀系統-SBS自動(OPT)
-
油霧回收機
-
滾輪修砂座
-
潤滑油冷卻機
-
齒條