精選產品
VHR-600
VHR-600
控制系統
-
三菱(標準)
-
發那科(選配)
Schematic View
- 米漢納高級鑄鐵(FC30)高剛性、高耐磨性之滑道可使機器精度永久保持。
- 立式昇降軸採用C1級滾珠螺桿(Ø50),在進給切削研磨時,具有高穩定性。
- 昇降及左右進給採用日制高剛性滾柱線性滑軌,(滑塊x6)使進給順暢,亦兼顧高剛性。
- 立式主軸昇降採用氣壓配重裝置,可使滾珠螺桿及伺服馬達降低負載,使移動更加平順,亦延長使用壽命。
- 臥式主軸採用六個超精密滾珠軸承支撐能承受重負荷研磨。
項目 | 單位 | VHR-600 | ||
---|---|---|---|---|
工作台面尺寸 | mm | Ø600 | ||
加工行程(立式主軸) | 研磨內徑 | - | Ø60~Ø550 | |
研磨外徑 | - | Max. Ø600 | ||
工作台最大研磨半徑(臥式主軸) | mm | 325 | ||
工作台面至主軸鼻端距離(立式主軸) | mm | 380 | ||
工作台面至主軸中心距離(臥式主軸) | mm | 500 | ||
工作台荷重 | kg | 280 | ||
工作台轉速 | r.p.m | 25~150 | ||
工件研磨高度(立式主軸) | mm | Max. 300 | ||
工件研磨高度(臥式主軸) | mm | Max. 350 | ||
臥式主軸馬力 | KW/HP | 7.5/10 | ||
立式主軸馬力(內徑) | KW/HP | 2.2/3 | ||
立式主軸馬力(外徑) | KW/HP | 3.7/5 | ||
臥式主軸轉速 50/60Hz | r.p.m | 1450/1750 | ||
立式主軸轉速(內徑) | r.p.m | Max. 8500 | ||
立式主軸轉速(外徑) | r.p.m | Max. 4200 | ||
砂輪尺寸 | 臥軸:直徑x寬x孔徑 | mm | Std.Ø355x38x127 Opt. Ø405x50x127 |
|
立式內徑:直徑x高 | mm | Min.Ø65x30 Max. Ø110x30 |
||
立式外徑:直徑x高 | mm | Max. Ø205x50 | ||
淨重/毛重(大約) | kg | 14000/15500 | ||
裝箱尺寸 (長x寬x高) | mm | 5500x2300x3700 |
※ 本公司保有變更設計、規格、機構、外觀修改之權利,恕不另行通知
-
法蘭/接桿
-
電動紙帶磁鐵過濾水機
-
油霧回收機
-
變頻器
-
電控空調冷卻機
-
線上砂輪平衡系統(自動)
-
光學尺(發格/海德漢)
-
三爪夾頭
-
永久磁盤
-
水箱冷凍機