數控圓台平面磨床
HR-300AND 數控臥軸圓台平面磨床
HR-300AND
項目 | 單位 | HR-300AND |
---|---|---|
研磨台面直徑 | mm | 300 |
磁盤最大研磨半徑 | mm | 175 |
工作台面至主軸中心距離 | mm | 360 |
旋轉台速度 | r.p.m. | 20-250 |
旋轉台馬力 | W | 750 |
主軸馬達 | HP | 3 |
主軸轉速 (50/60HZ) | r.p.m. | 3000/3600 |
自動進給動力來源 | W | Servo Motor 500 |
上下手輪進給(每轉) | MPG/mm | x1, x5, x10 / 0.1, 0.5, 1 |
上下手輪進給(每刻度) | MPG/mm | x1, x5, x10 / 0.001, 0.005, 0.01 |
砂輪尺寸(直徑x寬x孔徑) | mm | 180x13x31.75 |
淨重/毛重(大約) | kg | 1600/1800 |
裝箱尺寸 (長x寬x高) | mm | 2050x1450x2020 |
※ 本公司保有變更設計、規格、機構、外觀修改之權利,恕不另行通知
- 精密軸承
- 油壓元件
- 精密製刀
- 汽機車零件
- 其他精密零件
研磨工件範例
- 完美研磨精度
- 鏡面級表面加工效果
- 自動砂輪修整補償功能
- 線上砂輪主軸振動狀況監視
- 高剛性結構及床台全支撐設計
- Y,Z軸及轉盤動刀採用AC伺服馬達驅動
-
單用水機
-
磁性過濾水機
-
電動紙帶磁鐵過濾水機
-
油霧回收機
-
脫磁器
-
線上砂輪平衡儀(手動)
-
SBS (自動)
-
光學尺
-
變頻器
-
電控空調冷卻機