平面磨床
DSG-1224AND 全自動平面磨床
DSG-1224AND
AND:PLC automatic in 3 axis (x.y.z)
AND control
項目 | 單位 | DSG-1224AND | |
---|---|---|---|
加工能力 | 工作台尺寸 (長x寬) | mm | 300x600 |
最大研磨長度 | mm | 650 | |
最大研磨寬度 | mm | 340 | |
主軸中心至工作台面距離 | mm | 600/700(opt.) | |
標準磁鐵尺寸 | mm | 300x600 | |
左右進給 | 手動行程 | mm | 700 |
油壓行程 | mm | 650 | |
油壓進給 (工作台移動速度) | m/min | 1~19 | |
前後進給 | 手動行程 | mm | 340 |
油壓行程 | mm | 310 | |
手輪進給 (每轉) | mm | 5 | |
手輪進給 (每刻度) | mm | 0.02 | |
連續進給 50/60HZ | mm/min | 1100 | |
間歇進給 | mm/min | 1~20 | |
上下進給 | 快速進給 | mm/min | 800 |
慢速進給 | mm/min | 29 | |
手輪進給 (每轉) | mm/MPG | 0.1mm/MPG | |
手輪進給 (每刻度) | mm/MPG | 0.001mm/MPG | |
每次進給量 | mm | 0.001~0.099 | |
寸進 | mm | 0.001 | |
零研磨 | 0.9(passes) | ||
手動脈波產生器 | x1, x5, x10 | ||
砂輪 | 砂輪尺寸 (直徑x寬x孔徑) | mm | Ø355x38x127 |
主軸轉速 (50/60HZ) | r.p.m | 1450/1750 | |
馬達 | 主軸馬達 | HP | 5/7.5(opt.) |
油壓馬達 | HP | 2 | |
前後進給馬達 | W | 80 | |
昇降伺服馬達 | W | 400 | |
重量 | 淨重/毛重 | kg | 2350/2550 |
裝箱尺寸 | 長 x 寬 x 高 | mm | 2400x1900x2280 |
※ 本公司保有變更設計、規格、機構、外觀修改之權利,恕不另行通知
- 砂輪
- 砂輪凸緣及拔取螺母
- 砂輪平衡棒
- 鑽石修整座及鑽石修刀
- 工作燈
- 基礎座
- 水平調整螺絲附螺母
- 工具箱及調整工具
- 使用說明書及檢查精度表
- 補修用漆
- 本主架構採用FC米漢納高級鑄鐵
- 主軸馬達採用西門子馬達
- 前後左右滑道皆為雙V滑道
- Y軸與Z軸採用精密滾珠螺桿驅動
- Y軸採用伺服馬達驅動,並搭配手動脈波產生器,可達成精準的進給精度
- 前後附有電子調距功能,擺脫傳統感應開關不方便性,並可增加研磨效率所有滑軌,螺桿均採用自動潤滑系統強制注油(附有感測裝置無油時會顯示異警)
- 控制系統(AND) 簡易式的對話操作模式能讓使用者輕易選擇研磨方式,依據設定畫面輸入研磨數據,即能進行自動研磨。
-
永久磁盤
-
電磁盤
-
脫磁器
-
可傾式永久磁盤
-
吸塵注水雙用水機
-
磁鐵過濾水機
-
電動紙帶過濾水機
-
電動紙帶磁鐵過濾水機
-
變頻器
-
脫磁器
-
光學尺
-
線上砂輪平衡儀(手動)
-
法蘭
-
手動輪頂修整器